
Contact us for samples, datasheets and technical support
Email: sales@huaandz.com
WhatsApp: +86 134 2790 5674
Website: www.huaandz.com
Location: Shenzhen, China
Varistor voltage: 56V~910V
35Vac ~ 550Vac
45Vdc ~ 745Vdc
In 8x20μs: 20KA
Imax 8x20μs:50KA
Free sample available
Fast quotation within 24 hours
Contact via WhatsApp: +86 13427905674
👉 Click here to contact us on WhatsApp
2. Product Specification
FSVA , FSVB Series Specification FSVA: UL Type1 | |||||||||
Part number | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Nominal discharge current (8/20μs) IEC 61643-11 | Maximum Discharge Current(8/20μs) IEC61643-11 | Certification | |||
VAC | VDC | V1.0mA(V) | IP(A) | VC(V) | In. 10times | Imax 1time | UL /CUL | ||
35V | 45V | 56V(50V~62V) | 300A | 112V | 10KA | 20KA | √ | ||
50V | 65V | 82V(74V~90V) | 300A | 135V | 20KA | 45KA | √ | ||
60V | 85V | 100V(90V~110V) | 300A | 165V | 20KA | 45KA | √ | ||
75V | 100V | 120V(108V~132V) | 300A | 200V | 20KA | 45KA | √ | ||
150V | 200V | 240V(216V~264V) | 300A | 405V | 20KA | 50KA | √ | ||
180V | 225V | 270V(243V~297V) | 300A | 465V | 20KA | 50KA | √ | ||
210V | 275V | 330V(297V~363V) | 300A | 550V | 20KA | 50KA | √ | ||
275V | 350V | 430V(387V~473V) | 300A | 710V | 20KA | 50KA | √ | ||
300V | 385V | 470V(423V~517V) | 300A | 775V | 20KA | 50KA | √ | ||
320V | 415V | 510V(459V~561V) | 300A | 845V | 20KA | 50KA | √ | ||
350V | 460V | 560V(504V~616V) | 300A | 925V | 20KA | 50KA | √ | ||
385V | 505V | 620V(558V~682V) | 300A | 1025V | 20KA | 50KA | √ | ||
420V | 560V | 680V(612V~748V) | 300A | 1120V | 20KA | 50KA | √ | ||
440V | 585V | 710V(639V~781V) | 300A | 1180V | 20KA | 50KA | √ | ||
460V | 615V | 750V(675V~825V) | 300A | 1240V | 20KA | 50KA | √ | ||
485V | 640V | 780V(702V~858V) | 300A | 1290V | 20KA | 50KA | √ | ||
510V | 670V | 820V(738V~902V) | 300A | 1355V | 20KA | 50KA | √ | ||
550V | 745V | 910V(819V~1001V) | 300A | 1500V | 20KA | 50KA | √ | ||

4. Status of Switch Conctacts of Remote Indicator