
Contact us for samples, datasheets and technical support
Email: sales@huaandz.com
WhatsApp: +86 134 2790 5674
Website: www.huaandz.com
Location: Shenzhen, China
34H Series - Iimp:8KA
Voltage: 68V~820V
40Vac ~ 510Vac
56Vdc ~ 670Vdc
In 8x20μs: 20KA
Imax 8x20μs: 40KA
Iimp 10x350μs:8KA
Free sample available
Fast quotation within 24 hours
Contact via WhatsApp: +86 13427905674
👉 Click here to contact us on WhatsApp
Part number | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Nominal discharge current (8/20μs) IEC 61643-11 | Maximum Discharge Current(8/20μs) IEC61643-11 | Impulse Current(10/350μs)
| ||
VAC .rms | VDC | V1.0mA(V) | IP(A) | VC(V) | In. 15times | Imax 1time | Iimp T1 | |
40V | 56V | 68V(62~75) | 300A | 135V | 20KA | 40KA | 10KA | |
50V | 65V | 82V(74~90) | 300A | 135V | 20KA | 40KA | 10KA | |
60V | 85V | 100V(90~110) | 300A | 165V | 20KA | 40KA | 10KA | |
75V | 100V | 120V(108~132) | 300A | 200V | 20KA | 40KA | 10KA | |
150V | 200V | 240V(216~264) | 300A | 395V | 20KA | 40KA | 8KA | |
175V | 225V | 270V(243~297) | 300A | 455V | 20KA | 40KA | 8KA | |
190V | 250V | 300V(270~330) | 300A | 500V | 20KA | 40KA | 8KA | |
210V | 275V | 330V(297~363) | 300A | 550V | 20KA | 40KA | 8KA | |
230V | 300V | 360V(324~396) | 300A | 595V | 20KA | 40KA | 8KA | |
250V | 320V | 390V(351~429) | 300A | 650V | 20KA | 40KA | 8KA | |
275V | 350V | 430V(387~473) | 300A | 710V | 20KA | 40KA | 8KA | |
300V | 385V | 470V(423~517) | 300A | 775V | 20KA | 40KA | 8KA | |
320V | 415V | 510V(459~561) | 300A | 845V | 20KA | 40KA | 8KA | |
350V | 460V | 560V(504~616) | 300A | 925V | 20KA | 40KA | 7.5KA | |
385V | 505V | 620V(558~682) | 300A | 1025V | 20KA | 40KA | 7.5KA | |
420V | 560V | 680V(612~748) | 300A | 1120V | 20KA | 40KA | 6.5KA | |
440V | 585V | 710V(644~786) | 300A | 1180V | 20KA | 40KA | 6.5KA | |
460V | 615V | 750V(675~825) | 300A | 1240V | 20KA | 40KA | 5.5KA | |
485V | 640V | 780V(702~858) | 300A | 1290V | 20KA | 40KA | 5.5KA | |
510V | 670V | 820V(738~902) | 300A | 1355V | 20KA | 40KA | 5KA | |
