
Free sample available
Fast quotation within 24 hours
Contact via WhatsApp: +86 13427905674
👉 Click here to contact us on WhatsApp
Part number | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Nominal discharge current (8/20μs) IEC 61643-11 | Maximum Discharge Current(8/20μs) IEC61643-11 | Certification | ||
VAC .rms | VDC | V1.0mA(V) | IP(A) | VC(V) | In. 10times | Imax 1time | UL /CUL | |
34S241KA | 150V | 200V | 240v(216~264) | 300A | 395V | 20KA | 40KA | √ |
34S271KA | 175V | 225V | 270V(243~297) | 300A | 455V | 20KA | 40KA | √ |
34S301KA | 190V | 250V | 300V(270~330) | 300A | 500V | 20KA | 40KA | √ |
34S331KA | 210V | 275V | 330V(297~363) | 300A | 550V | 20KA | 40KA | √ |
34S361KA | 230V | 300V | 360V(324~396) | 300A | 595V | 20KA | 40KA | √ |
34S391KA | 250V | 320V | 390V(351~429) | 300A | 650V | 20KA | 40KA | √ |
34S431KA | 275V | 350V | 430V(387~473) | 300A | 710V | 20KA | 40KA | √ |
34S471KA | 300V | 385V | 470V(423~517) | 300A | 775V | 20KA | 40KA | √ |
34S511KA | 320V | 415V | 510V(459~561) | 300A | 845V | 20KA | 40KA | √ |
34S561KA | 350V | 460V | 560V(504~616) | 300A | 925V | 20KA | 40KA | √ |
34S621KA | 385V | 505V | 620V(558~682) | 300A | 1025V | 20KA | 40KA | √ |
34S681KA | 420V | 560V | 680V(612~748) | 300A | 1120V | 20KA | 40KA | √ |
34S711KA | 440V | 585V | 710V(644~786) | 300A | 1180V | 20KA | 40KA | √ |
34S751KA | 460V | 615V | 750V(675~825) | 300A | 1240V | 20KA | 40KA | √ |
34S781KA | 485V | 640V | 780V(702~858) | 300A | 1290V | 20KA | 40KA | √ |
34S821KA | 510V | 670V | 820V(738~902) | 300A | 1355V | 20KA | 40KA | √ |
