
34R 系列-Iimp:12.5KA
压敏电压: 240V~820V
150Vac ~ 510Vac
200Vdc ~ 670Vdc
In (8x20μs) 30KA
Imax(8x20μs) 80KA
Iimp(10x350μs):12.5KA
Free sample available
Fast quotation within 24 hours
Contact via WhatsApp: +86 13427905674
👉 Click here to contact us on WhatsApp
Part number | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Nominal discharge current (8/20μs) IEC 61643-11 | Maximum Discharge Current(8/20μs) IEC61643-11 | Impulse Current(10/350μs)
| ||
![]() | VAC .rms | VDC | V1.0mA(V) | IP(A) | VC(V) | In. 15times | Imax 1time | Iimp 1time |
150V | 200V | 240v(216~264) | 300A | 395V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
175V | 225V | 270V(243~297) | 300A | 455V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
190V | 250V | 300V(270~330) | 300A | 500V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
210V | 275V | 330V(297~363) | 300A | 550V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
230V | 300V | 360V(324~396) | 300A | 595V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
250V | 320V | 390V(351~429) | 300A | 650V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
275V | 350V | 430V(387~473) | 300A | 710V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
300V | 385V | 470V(423~517) | 300A | 775V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
320V | 415V | 510V(459~561) | 300A | 845V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
350V | 460V | 560V(504~616) | 300A | 925V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
385V | 505V | 620V(558~682) | 300A | 1025V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
420V | 560V | 680V(612~748) | 300A | 1120V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
440V | 585V | 710V(644~786) | 300A | 1180V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
460V | 615V | 750V(675~825) | 300A | 1240V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
485V | 640V | 780V(702~858) | 300A | 1290V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |
510V | 670V | 820V(738~902) | 300A | 1355V | 30KA | 80KA | 12.5KA | |




